序號(hào) | 院校名稱(chēng) | 屬地 | 院校類(lèi)型 | 學(xué)習(xí)方式 | 對(duì)比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海市 | 985211雙一流 | 非全日制 | +加入對(duì)比 |
2 | 上海交通大學(xué) | 上海市 | 985211雙一流 | 全日制 | +加入對(duì)比 |
3 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海市 | 985211雙一流 | 非全日制 | +加入對(duì)比 |
4 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海市 | 211雙一流 | 全日制,非全日制 | +加入對(duì)比 |
5 | 四川輕化工大學(xué) | 四川省 | 全日制,非全日制 | +加入對(duì)比 | |
6 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 安徽省 | 全日制,非全日制 | +加入對(duì)比 | |
7 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽省 | 全日制 | +加入對(duì)比 | |
8 | 安徽師范大學(xué) | 安徽省 | 全日制 | +加入對(duì)比 | |
9 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽省 | 211雙一流 | 全日制 | +加入對(duì)比 |
10 | 安徽大學(xué) | 安徽省 | 211雙一流 | 全日制 | +加入對(duì)比 |
泰祺APP
線(xiàn)上學(xué)習(xí)平臺(tái),海量好課隨聽(tīng)隨學(xué)
院校政策
在線(xiàn)咨詢(xún)
返回頂部